Описание

2 Мп, 1/2.8» КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1920×1080 25 к/с, варифокальный объектив 2.8-11.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 10 м), DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8 SONY Exmor, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) |
| Объектив | Варифокальный, от 2.8 до 11.0 мм, F1.4 |
| Угол обзора | От 29 до 90 (по горизонтали), от 18 до 63 (по вертикали) |
| Регулировка угла наклона | От -110 до 110 (по горизонтали), от 15 до 90 (по вертикали) |
| Управление диафрагмой | АРД |
| Увеличение | Оптическое: 4х, цифоровое |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | Smart NR, 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/10000 сек. (автоматически) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивная развертка |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (720p) |
| Альтернативный поток: 960×528, 640×352, 480×256 | |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, |
| видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, баланс белого | |
| Титры | Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, |
| день недели, дата, время | |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Компрессия | G.711 a-law/u-law, G726 |
| Дополнительно | Дуплекс, симплекс, регулировка усиления, настройка чатототы дискретизации |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3-го поколения (2 шт.) |
| Управление | Автоматическое вкл/выкл |
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Угол освещения | 65 |
| Дальность | До 10 м |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, |
| HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01 | |
| Вход тревоги | 1 канал |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры: по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP | Видео, кадры: по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на карту памяти | Видео, кадры: по событию, по расписанию, периодически |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Потребляемая мощность | До 6 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50С |
| Размеры (дхв) | 148х99 мм |
| Вес | 400 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista | |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Трафарет для крепления | |
| Комплект крепежа | |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
| Упаковочная тара | |















