Описание

| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная |
| Тип камеры | Всепогодная | |
| Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
| Электроника | Электронный затвор | Автоматическая настройка скорости в зависимости от освещения |
| Гамма-коррекция | 0.45 | |
| TV система / Операционная система | PAL | |
| Графический интерфейс | OSD меню | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Система синхронизации | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 48 дБ | |
| Матрица | 1/3″ SONY Effio-S CCD | |
| Максимальное разрешение | 650 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.01 Люкс (цвет), 0 Люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | — | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Детекция движения | — | |
| Зеркальное отображение | По горизонтали | |
| Баланс белого | Авто / Внутри / Снаружи / Вручную | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / Цветной / Негатив / Ч/б режим | |
| Контроль усиления (AGC) | — | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR | |
| Настройка заднего фокуса | — | |
| Настройка изображения | Контраст / Насыщенность | |
| Настройка скрытой области | — | |
| Стабилизация изображения (EIS) | — | |
| Антитуман | — | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | — | |
| Подавление мерцания | — | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | — | |
| Оптика | Объективы | 5~50 мм |
| Автодиафрагма | — | |
| Тип крепления | Встроенное | |
| Угол обзора по диагонали | 52.2°~6.46° | |
| Объектив | Мегапиксельный моторизированный с автоматической фокусировкой 5~50 мм c ИК коррекцией | |
| Фокусировка | Автофокус | |
| Зум Оптический / Цифровой | 10х / — | |
| Количество объективов | 1 | |
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | 50 метров, Интеллектуальная | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
| Механика | Вращение / Наклон | 360° / 0°~90° (авто переворот) |
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.5°~180°/с | |
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.01~120°/с | |
| Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 300°/с | |
| Точность позиционирования | ± 0,2° | |
| Программирование | Предпозиции | 128 предустановленных точек |
| Движение по предустановленным точкам | 3 маршрута, до 16 предустановленных точек в каждом | |
| Автоматическое сканирование | По горизонтали | |
| Произвольное сканирование | 1 траектория сканирования | |
| Шаблон | — | |
| Расписание | — | |
| Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | |
| Интерфейсы | Видеовыходы | 1 x BNC 1.0 В р-р 75 Ом (CCTV) 650ТВЛ |
| Тревожный вход/выход | — | |
| PIR датчик | — | |
| Аудиовход | — | |
| Аудиовыход | — | |
| RS-485 | Протокол: Pelco-D/Pelco-P
Скорость передачи данных: 1200 — 9600 бит/с Дальность передачи данных: до 1200 метров (без использования дополнительного оборудования) |
|
| Тревога | Действие | — |
| Условия срабатывания | — | |
| Физические параметры | Энергопотребление | DC 12В 4А 48Вт |
| Дальность передачи видео | До 150 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Комплектация | Купольная поворотная видеокамера — 1 шт.
Блок питания — 1 шт. Кронштейн для крепления на стену — 1 шт. Шестигранный ключ — 1 шт. Руководство пользователя — 1 шт. Винт — 4 шт. Дюбель — 4 шт. Перчатки — 1 пара. Предохранитель — 1 шт. Запасной винт — 1 шт. |
|
| Рабочая температура | -40°С ~ +60°С | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Размеры | Камера: ø141х206 мм (ДхВ)
Камера с кронштейном: 141х235х206 мм (ДхШхВ) |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.














