Описание

| Стандарт PoE | IEEE802.3at |
| SFP порты | 2 порта (Gigabit) |
| PoE порты | 16 |
| Порт подключения | 2 |
| Индикаторы | Питание (красный), PoE In-Use (оранжевый), 10/100/1000 Link/ACT (зеленый) |
| Потребляемая мощность адаптера | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Адаптер питания | Вход: 100-240V AC, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| PoE мощность | На порт 52V постоянного тока, 570 мА, максимальное 30 Вт |
| PoE тип питания | 1/2 (+), 3/6 (-), режим — А, Возможен режим B |
| PoE запас питания | Макс. 270 Вт |
| Соответствие | FCC часть 15 класс А, CE |
| Сеть Мультимедиа | 10Base-T:2 пары CAT3 или выше UTP/STP (≤100м), 100Base-TX:2 пары CAT5 или выше UTP/STP (≤100м), 1000Base-T:4 пары CAT5e или выше UTP/STP (≤100м), 1000Base-SX:62.5 мкм/50 мкм ММF (2м-550м), 1000Base-LX:62.5 мкм/50 мкм ММF(2м-550м) или 10 мкм SMF(2м-5000м) |
| Передача данных | Ethernet 10 Mbps полудуплекс, 20 Mbps полный дуплекс, Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс, полный дуплекс 200 Mbps, Gigabit Ethernet 2000 Mbps полный дуплекс |
| Соответствие стандартам | IEEE 802.3,IEEE 802.3i:10Base-TX, IEEE 802.3u:100Base-TX, IEEE 802.3ab:1000Base-T, IEEE 802.3z:1000Base-X(Fiber), IEEE 802.3af:Power over Ethernet(Low power), IEEE 802.at:Power over Ethernet(High power), IEEE 802.3x:Flow Control, IEEE 802.1q:VLAN Bridges |
| Температура эксплуатации | 0° +50°C |
| Установка в стойку 19 дюймов | Да |
| Хранение | -10° +70° C |
| Размеры | 440(Ш) × 200(Г) × 44(В) мм |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о характеристиках, а также стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к специалистам


















